| MODEL | DCA-4000SE | RATED CURRENT STA-RUN [A] | 17.0-3.6 I 20.0-3.6 | |
|---|---|---|---|---|
| VOLTAGE [V] | 220 | USE ENVIRONMENT | 20~45℃, 70% RH | |
| FREQUENCY [Hz] | 50 I 60 | W*H*D [mm] | 400x961x201 | |
| CAPACITY | kcal/h | 1000 I 1000 | WEIGHT [kg] | 42 |
| BTU/h | 4000 I 4000 | EXTERNAL AIRFLOW [㎥/h-CFM] | ||
| W | INTERNAL AIRFLOW [㎥/h-CFM] | |||
| POWER CONSUMPTION [W] | 1200 I 1200 | REFRIGERANT | R134a | |
응축수 자가증발/ 제습기능/ 알람기능 / 도어센서기능