| MODEL | DCA-3000SE | RATED CURRENT STA-RUN [A] | 15.5-5.2 I 15.9-5.6 | |
|---|---|---|---|---|
| VOLTAGE [V] | 220 | USE ENVIRONMENT | 20~45℃, 70% RH | |
| FREQUENCY [Hz] | 50 I 60 | W*H*D [mm] | 400x961x201 | |
| CAPACITY | kcal/h | 750 I 750 | WEIGHT [kg] | 42 |
| BTU/h | 3000 I 3000 | EXTERNAL AIRFLOW [㎥/h-CFM] | ||
| W | INTERNAL AIRFLOW [㎥/h-CFM] | |||
| POWER CONSUMPTION [W] | 990 I 990 | REFRIGERANT | R134a | |
응축수 자가증발/ 제습기능/ 알람기능 / 도어센서기능