MODEL | DCA-2500SE | RATED CURRENT STA-RUN [A] | 13.0-2.5│13.0-2.5 | |
---|---|---|---|---|
VOLTAGE [V] | 220 | USE ENVIRONMENT | 20~45℃, 70%RH | |
FREQUENCY [Hz] | 50│60 | W*H*D [mm] | 364x600x185 | |
CAPACITY | kcal/h | 625│625 | WEIGHT [kg] | 18.5 |
BTU/h | 2500│2500 | EXTERNAL AIRFLOW [㎥/h-CFM] | ||
W | INTERNAL AIRFLOW [㎥/h-CFM] | |||
POWER CONSUMPTION [W] | 575 | REFRIGERANT | R134a |
응축수 자가증발/ 제습기능/ 알람기능 / 도어센서기능