| MODEL | DCA-250TM | RATED CURRENT STA-RUN [A] | 4.4-1.6 I 4.8-1.3 | |
|---|---|---|---|---|
| VOLTAGE [V] | 220 | USE ENVIRONMENT | 20~45℃, 70% RH | |
| FREQUENCY [Hz] | 50 I 60 | W*H*D [mm] | 500x214x340 | |
| CAPACITY | kcal/h | 250 I 250 | WEIGHT [kg] | 19.0 |
| BTU/h | 1000 I 1000 | EXTERNAL AIRFLOW [㎥/h-CFM] | ||
| W | INTERNAL AIRFLOW [㎥/h-CFM] | |||
| POWER CONSUMPTION [W] | 283 I 261 | REFRIGERANT | R134a | |
응축수 자가증발/ 제습기능/ 알람기능 / 도어센서기능
CE(유럽) 인증 보유